Παραγγελία από 120 EUR Δωρεάν παράδοση από 250 EUR Έτοιμο για παραλαβή dead drop: παραλάβετε σε 5 λεπτά Προσφορές

Κατάστημα ερευνητικών χημικών

4-CMC Klefedron, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής
Δημοφιλές

4-CMC Κλεφεδρόνη

C10H12ClNO CAS 1225843-86-6 197.66 g/mol

4,8 (21)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 30.00 EUR 6.00 EUR / 1 g
  • 10 g 55.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
  • 25 g 120.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 50 g 200.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 100 g 320.00 EUR 3.20 EUR / 1 g
  • 1000 g 1400.00 EUR 1.40 EUR / 1 g
α-PHiP Alfa-PiHP, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

α-PHiP άλφα-PiHP

C16H23NO CAS 2181620-71-1 245.36 g/mol

4,8 (27)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1500.00 EUR 1.50 EUR / 1 g
O-PCE Etycyklidon, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

O-PCE Ετικυκλιδόνη

C14H19NO CAS 6740-82-5 217.31 g/mol

4,8 (21)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
NEP N-etylopentydron, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

NEP N-αιθυλοπεντεδρόνη

C13H19NO CAS 779974-89-9 205.3 g/mol

4,8 (31)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 25.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 10 g 50.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 25 g 100.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 50 g 180.00 EUR 3.60 EUR / 1 g
  • 100 g 300.00 EUR 3.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1350.00 EUR 1.35 EUR / 1 g
MXE Metoksetamina, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

MXE Μεθοξεταμίνη

C15H21NO2 CAS 1239943-76-0 247.33 g/mol

4,9 (26)

  • 1 g 20.00 EUR 20.00 EUR / 1 g
  • 5 g 80.00 EUR 16.00 EUR / 1 g
  • 10 g 150.00 EUR 15.00 EUR / 1 g
  • 25 g 320.00 EUR 12.80 EUR / 1 g
  • 50 g 540.00 EUR 10.80 EUR / 1 g
  • 100 g 900.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1850.00 EUR 1.85 EUR / 1 g
MDPHP 3,4-MDPHP, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

MDPHP 3,4-MDPHP

C17H23NO3 CAS 776994-64-0 289.4 g/mol

4,8 (21)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 30.00 EUR 6.00 EUR / 1 g
  • 10 g 55.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
  • 25 g 120.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 50 g 200.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 100 g 320.00 EUR 3.20 EUR / 1 g
  • 1000 g 1400.00 EUR 1.40 EUR / 1 g
Klonazolam, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής
−20%

Κλοναζολάμη

C17H12ClN5O2 CAS 33887-02-4 353.8 g/mol

4,8 (13)

  • 1 mg 3.50 EUR 4.50 EUR 3.50 EUR / 1 mg
  • 5 mg 8.00 EUR 10.00 EUR 1.60 EUR / 1 mg
  • 10 mg 15.00 EUR 20.00 EUR 1.50 EUR / 1 mg
  • 25 mg 30.00 EUR 35.00 EUR 1.20 EUR / 1 mg
  • 50 mg 45.00 EUR 55.00 EUR 0.90 EUR / 1 mg
  • 100 mg 65.00 EUR 80.00 EUR 0.65 EUR / 1 mg
  • 200 mg 110.00 EUR 140.00 EUR 0.55 EUR / 1 mg
DCK Deschloroketamina, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

DCK Δεσχλωροκεταμίνη

C13H17NO CAS 7063-30-1 203.28 g/mol

4,8 (23)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
AL-LAD 6-allilo-6-nor-LSD, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

AL-LAD 6-αλλυλ-6-νορ-LSD

C22H27N3O CAS 65527-61-9 349.5 g/mol

4,8 (18)

  • 1 mg 30.00 EUR 30.00 EUR / 1 mg
  • 5 mg 120.00 EUR 24.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 220.00 EUR 22.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 460.00 EUR 18.40 EUR / 1 mg
  • 50 mg 780.00 EUR 15.60 EUR / 1 mg
  • 100 mg 1300.00 EUR 13.00 EUR / 1 mg
  • 200 mg 2150.00 EUR 10.75 EUR / 1 mg
5-MeO-DMT O-metylobufotenina, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

5-MeO-DMT O-μεθυλοβουφοτενίνη

C13H18N2O CAS 1019-45-0 218.29 g/mol

4,8 (12)

  • 0.25 g 15.00 EUR 60.00 EUR / 1 g
  • 0.5 g 30.00 EUR 60.00 EUR / 1 g
  • 1 g 50.00 EUR 50.00 EUR / 1 g
  • 2.5 g 120.00 EUR 48.00 EUR / 1 g
  • 5 g 200.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 10 g 380.00 EUR 38.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1700.00 EUR 1.70 EUR / 1 g
4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

4-HO-MiPT 4-hydroksy-MiPT

C14H20N2O CAS 77872-43-6 232.32 g/mol

4,8 (14)

  • 0.25 g 10.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 0.5 g 20.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 1 g 40.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 2.5 g 85.00 EUR 34.00 EUR / 1 g
  • 5 g 160.00 EUR 32.00 EUR / 1 g
  • 10 g 280.00 EUR 28.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
4-HO-MET 4-hydroksy-MET, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

4-HO-MET 4-hydroksy-MET

C13H18N2O CAS 77872-41-4 218.29 g/mol

4,8 (21)

  • 0.25 g 10.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 0.5 g 20.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 1 g 40.00 EUR 40.00 EUR / 1 g
  • 2.5 g 85.00 EUR 34.00 EUR / 1 g
  • 5 g 160.00 EUR 32.00 EUR / 1 g
  • 10 g 280.00 EUR 28.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna

C14H18N2O2 CAS 92292-84-7 246.3 g/mol

4,8 (19)

  • 0.25 g 5.00 EUR 20.00 EUR / 1 g
  • 0.5 g 10.00 EUR 20.00 EUR / 1 g
  • 1 g 20.00 EUR 20.00 EUR / 1 g
  • 2.5 g 40.00 EUR 16.00 EUR / 1 g
  • 5 g 75.00 EUR 15.00 EUR / 1 g
  • 10 g 140.00 EUR 14.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1400.00 EUR 1.40 EUR / 1 g
3-MMC 3-metylometkatynon, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

3-MMC 3-μεθυλομεθκαθινόνη

C11H15NO CAS 1246816-62-5 177.24 g/mol

4,9 (29)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 75.00 EUR 7.50 EUR / 1 g
  • 25 g 160.00 EUR 6.40 EUR / 1 g
  • 50 g 260.00 EUR 5.20 EUR / 1 g
  • 100 g 440.00 EUR 4.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1600.00 EUR 1.60 EUR / 1 g
3-MeO-PCP 3-metoksyfencyklidyna, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

3-MeO-PCP 3-μεθοξυφαινκυκλιδίνη

C18H27NO CAS 72242-03-6 273.4 g/mol

4,8 (27)

  • 1 g 15.00 EUR 15.00 EUR / 1 g
  • 5 g 65.00 EUR 13.00 EUR / 1 g
  • 10 g 120.00 EUR 12.00 EUR / 1 g
  • 25 g 240.00 EUR 9.60 EUR / 1 g
  • 50 g 410.00 EUR 8.20 EUR / 1 g
  • 100 g 690.00 EUR 6.90 EUR / 1 g
  • 1000 g 1750.00 EUR 1.75 EUR / 1 g
2-MMC 2-metylometkatynon, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

2-MMC 2-μεθυλομεθκαθινόνη

C11H15NO CAS 1246911-71-6 177.24 g/mol

4,8 (31)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 75.00 EUR 7.50 EUR / 1 g
  • 25 g 160.00 EUR 6.40 EUR / 1 g
  • 50 g 260.00 EUR 5.20 EUR / 1 g
  • 100 g 440.00 EUR 4.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1600.00 EUR 1.60 EUR / 1 g
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

2-FDCK 2-φθοροδεσχλωροκεταμίνη

C13H16FNO CAS 111982-50-4 221.27 g/mol

4,9 (29)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 30.00 EUR 6.00 EUR / 1 g
  • 10 g 55.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
  • 25 g 120.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 50 g 200.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 100 g 340.00 EUR 3.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1450.00 EUR 1.45 EUR / 1 g
2C-I 2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

2C-I 2,5-διμεθοξυ-4-ιωδοφαινυλαιθυλαμίνη

C10H14INO2 CAS 69587-11-7 307.13 g/mol

4,8 (23)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 220.00 EUR 8.80 EUR / 1 g
  • 100 g 710.00 EUR 7.10 EUR / 1 g
  • 1000 g 5650.00 EUR 5.65 EUR / 1 g
2C-D 2,5-dimetoksy-4-metylofenetyloamina, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

2C-D 2,5-διμεθοξυ-4-μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη

C11H17NO2 CAS 24333-19-5 195.26 g/mol

4,8 (22)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 680.00 EUR 6.80 EUR / 1 g
  • 1000 g 5450.00 EUR 5.45 EUR / 1 g
2C-C 2,5-dimetoksy-4-chlorofenetyloamina, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

2C-C 2,5-διμεθοξυ-4-χλωροφαινυλαιθυλαμίνη

C10H14ClNO2 CAS 88441-14-9 215.67 g/mol

4,8 (22)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 660.00 EUR 6.60 EUR / 1 g
  • 1000 g 5400.00 EUR 5.40 EUR / 1 g
2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

2C-B 4-βρωμο-2,5-διμεθοξυφαινυλαιθυλαμίνη

C10H14BrNO2 CAS 66142-81-2 260.13 g/mol

4,9 (29)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 210.00 EUR 8.40 EUR / 1 g
  • 100 g 690.00 EUR 6.90 EUR / 1 g
  • 1000 g 5600.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
2-βρωμο-4-μεθυλοπροπιοφαινόνη, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

2-βρωμο-4-μεθυλοπροπιοφαινόνη

C10H11BrO CAS 1451-82-7 227.1 g/mol

5,0 (1)

  • 1 kg 680.00 EUR 680.00 EUR / 1 kg
  • 5 kg 2250.00 EUR 450.00 EUR / 1 kg
  • 25 kg 4500.00 EUR 180.00 EUR / 1 kg
  • 100 kg 13700.00 EUR 137.00 EUR / 1 kg
2-βρωμο-4-χλωροπροπιοφαινόνη, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

2-βρωμο-4-χλωροπροπιοφαινόνη

C9H8BrClO CAS 877-37-2 247.52 g/mol

  • 1 kg 700.00 EUR 700.00 EUR / 1 kg
  • 5 kg 2350.00 EUR 470.00 EUR / 1 kg
  • 25 kg 4600.00 EUR 184.00 EUR / 1 kg
  • 100 kg 13700.00 EUR 137.00 EUR / 1 kg
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

25I-NBOMe 2C-I-NBOMe

C18H22INO3 CAS 919797-19-6 427.3 g/mol

4,8 (16)

  • 1 mg 4.50 EUR 4.50 EUR / 1 mg
  • 5 mg 10.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 15.00 EUR 1.50 EUR / 1 mg
  • 25 mg 30.00 EUR 1.20 EUR / 1 mg
  • 50 mg 45.00 EUR 0.90 EUR / 1 mg
  • 100 mg 70.00 EUR 0.70 EUR / 1 mg
  • 200 mg 120.00 EUR 0.60 EUR / 1 mg
1P-LSD 1-propionylo-LSD, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

1P-LSD 1-προπιονυλ-LSD

C23H29N3O2 CAS 2349358-81-0 379.5 g/mol

4,8 (21)

  • 1 mg 25.00 EUR 25.00 EUR / 1 mg
  • 5 mg 120.00 EUR 24.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 200.00 EUR 20.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 440.00 EUR 17.60 EUR / 1 mg
  • 50 mg 740.00 EUR 14.80 EUR / 1 mg
  • 100 mg 1250.00 EUR 12.50 EUR / 1 mg
  • 200 mg 2100.00 EUR 10.50 EUR / 1 mg
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD, εκπαιδευτική απεικόνιση της μοριακής δομής

1cP-LSD 1-κυκλοπροπιονυλ-LSD

C24H29N3O2 CAS 2767597-50-0 391.5 g/mol

4,8 (16)

  • 1 mg 30.00 EUR 30.00 EUR / 1 mg
  • 5 mg 120.00 EUR 24.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 220.00 EUR 22.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 480.00 EUR 19.20 EUR / 1 mg
  • 50 mg 800.00 EUR 16.00 EUR / 1 mg
  • 100 mg 1350.00 EUR 13.50 EUR / 1 mg
  • 200 mg 2250.00 EUR 11.25 EUR / 1 mg